מחיר הייצוא של סין של סיליקון תעשייתי ב- 25 בפברואר
| מותג | מחיר כולל מס | עלייה במחיר או ירידה | הערות (דולר ארה"ב/טון) |
| 421 | 1600-1640 | -- | יציאת Huangpu, fob |
| 2202 | 2400-2500 | -- | יציאת Huangpu, fob |
| 3303 | 1600-1640 | -- | יציאת Huangpu, fob |
| 441 | 1500-1530 | -- | יציאת Huangpu, fob |
| 553 | 1460-1500 | -- | 黄 יציאת Huangpu, fob |
תצוגת תמונת סיליקון מתכתית

סיליקון מתכת 1101

סיליקון מתכת 2202


