מחיר הייצוא של סין של סיליקון תעשייתי ב- 18 בפברואר
| מותג | מחיר כולל מס | עלייה במחיר או ירידה | הערות (דולר/טון) |
| 421 | 1610-1650 | -- | יציאת Huangpu, fob |
| 2202 | 2450-2550 | -- | יציאת Huangpu, fob |
| 3303 | 1610-1650 | -- | יציאת Huangpu, fob |
| 441 | 1540-1570 | -- | יציאת Huangpu, fob |
| 553 | 1480-1520 | -- | יציאת Huangpu, fob |
תצוגת תמונת סיליקון מתכתית

סיליקון מתכת 553

סיליקון מתכת 441


