מחיר היצוא של סין של סיליקון תעשייתי ב-18 בנובמבר
| מותג | המחיר כולל מס | עלייה או ירידה במחיר | הערות (דולר ארה"ב/טון) |
| 421 | 1780-1830 | -- | נמל Huangpu, FOB |
| 2202 | 2500-2600 | -- | נמל Huangpu, FOB |
| 3303 | 1790-1840 | -- | נמל Huangpu, FOB |
| 441 | 1690-1720 | -- | נמל Huangpu, FOB |
| 553 | 1630-1670 | -- | נמל Huangpu, FOB |


