FeSiZrמתאים במיוחד לייצור פלדות בסגסוגת נמוכה בעלת חוזק גבוה המשמשות במגוון יישומים לרבות חלקי רכב, צינורות וחומרי בנייה.
FeSiZr משמש גם לייצור ברזל רקיע, בעל תכונות מכניות טובות יותר מברזל יצוק אפור מסורתי. בברזל רקיע, תוספת זירקוניום מקדמת היווצרות של מבנה גרפיט כדורי, ובכך משפרת את הגמישות והקשיחות של החומר.
זירקוניום פרוסיליקון

הרכב זירקוניום פרוסיליקון
| כיתה | תרכובת כימית (%) | ||||||||
| Zr | סִי | אל | C | S | P | Mn | כ | Fe | |
| FeSiZr10 | גדול או שווה ל-10 | 45-60 | פחות או שווה ל-1.5 | פחות או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.02 | פחות או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.2 | פחות או שווה ל-1.0 | איזון |
| FeSiZr15 | גדול או שווה ל-15 | 45-60 | פחות או שווה ל-1.5 | פחות או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.02 | פחות או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.2 | פחות או שווה ל-1.0 | איזון |
| FeSiZr18 | גדול או שווה ל-18 | 45-60 | פחות או שווה ל-1.5 | פחות או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.02 | פחות או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.2 | פחות או שווה ל-1.0 | איזון |
| FeSiZr20 | גדול או שווה ל-20 | 45-60 | פחות או שווה ל-1.5 | פחות או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.02 | פחות או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.2 | פחות או שווה ל-1.0 | איזון |
| FeSiZr25 | גדול או שווה ל-25 | 45-60 | פחות או שווה ל-1.5 | פחות או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.02 | פחות או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.2 | פחות או שווה ל-1.0 | איזון |
| FeSiZr30 | גדול או שווה ל-30 | 45-60 | פחות או שווה ל-1.5 | פחות או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.02 | פחות או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.2 | פחות או שווה ל-1.0 | איזון |
| FeSiZr35 | גדול או שווה ל-35 | 45-60 | פחות או שווה ל-1.5 | פחות או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.02 | פחות או שווה ל-0.5 | פחות או שווה ל-0.2 | פחות או שווה ל-1.0 | איזון |
Zhenan היא חברה עם 200+ עובדים ומפעל המשתרע על שטח של 16,000+ מ"ר. יש לה ניסיון של 30+ שנים בתחום הייצור והייצור המתכות. מוזמן לפנות אלינו לרכישת מוצרים.


