ז'נאןחוט זירקוניוםטבלת ציונים
| Zr+Hf | Hf | Sn | Fe | ני | נ.ב | Cr | Fe+Ni+Cr | Fe+Cr | |
| דקה | מקסימום | מקסימום | |||||||
| Zr-1 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-3 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-5 | 95.5 | 4.5 | / | / | / | 2.0-3.0 | / | / | 0.2 |
פרמטרים מפורטים של מוצרי Zhenan זירקוניום
| בַּר | צַלַחַת | חֲגוֹרָה | מִקטֶרֶת | חוּט | |
| קוֹטֶר | {{0}}.8 מ"מ-7.0 מ"מ | 6 מ"מ-90 מ"מ | 7.0מ"מ-150מ"מ | ||
| עוֹבִי | 0.3 מ"מ-10 מ"מ | 0.13 מ"מ-2.50 מ"מ | |||
| רוֹחַב | 300 מ"מ-1000 מ"מ | 50 מ"מ-300 מ"מ | |||
| מֶשֶׁך | 500 מ"מ-2000 מ"מ | גדול או שווה ל-500 מ"מ | גדול או שווה ל-300 מ"מ | 2000 מ"מ-6000 מ"מ | 300 מ"מ-6000 מ"מ |
| בָּחוּץ קוֹטֶר |
6 מ"מ-90 מ"מ | ||||
| עובי קיר | 1.0מ"מ-4.5 מ"מ | ||||
| חוֹמֶר |
|
||||
תצוגת תמונה מפורטת של חוט זירקוניום ז'נאן

99.5% חוט Zr טהור

חוט זירקוניום טהור 99.5%.


