טיטניום פרו 30
ציטוטים חיצוניים של תרכיז טיטניום ממדינות גדולות ב-12 בינואר
| מָקוֹר | טַעַם | ציטוט מיינסטרים | יחידה | הֶעָרָה |
| וייטנאם | tio2>50% (מכרה) | 320-340 | דולר/טון | לְרַמוֹת |
| וייטנאם | tio2>54% (שלי B) | 300-320 | דולר/טון | לְרַמוֹת |
| אוֹסטְרַלִיָה | tio2>50% | 330-350 | דולר/טון | CIF |
| סרי לנקה | tio2>50% | 310-330 | דולר/טון | CIF |
| הוֹדוּ | tio2>50% | 325-335 | דולר/טון | CIF |
| מוזמביק | tio2>50% | 330-370 | דולר/טון | CIF |
| אוקראינה | tio2>56% | 350-370 | דולר/טון | CIF |
| קניה | tio2>50% | 360-365 | דולר/טון | CIF |

טיטניום פרו 40

טיטניום פרו 70


