| מחירים של יצרנים מיינסטרים של ברזל דל טיטניום באזורים מקומיים מרכזיים: | |||||
| שם המוצר | מִפרָט | מחיר (יואן/טון, מחיר בסיס 25) | עלייה או ירידה במחיר | אֵזוֹר | הערות |
| דל טיטניום בר | 30 | 12300-12500 | -- | ג'יאנגסו | מחיר כולל מס |
| דל טיטניום בר | 30 | 12300-12500 | -- | ינגקו | מחיר כולל מס |
| דל טיטניום בר | 30 | 12300-12500 | -- | Jinzhou | מחיר כולל מס |
| דל טיטניום בר | 30 | 12300-12500 | -- | הנאן | מחיר כולל מס |
| דל טיטניום בר | 30 | 12300-12500 | -- | צ'אנגג'ואו | מחיר כולל מס |
| מחירים של יצרנים מיינסטרים של ברז טיטניום בינוני וגבוה באזורים מקומיים מרכזיים: | |||||
| שם המוצר | מִפרָט | מחיר (יואן/טון, מחיר בסיס 25) | עלייה או ירידה במחיר | אֵזוֹר | הערות |
| ברזל טיטניום בינוני | 40 | 12300-12600 | -- | Jinzhou | מחיר כולל מס |
| ברזל טיטניום בינוני | 40 | 12300-12600 | -- | הנאן | מחיר כולל מס |
| ברזל טיטניום בינוני | 40 | 12300-12600 | -- | ג'יאנגסו | מחיר כולל מס |
| ברזל עתיר טיטניום | סוג גרוטאות טיטניום | 30500-31000 | -- | ג'יאנגסו | מחיר כולל מס |
| ברזל עתיר טיטניום | סוג גרוטאות טיטניום | 30500-31000 | -- | ליאונינג | מחיר כולל מס |
| ברזל עתיר טיטניום | סוג גרוטאות טיטניום | 30500-31000 | -- | הנאן | מחיר כולל מס |
| מחירי עסקאות אחרונות בשוק המקומי (לעיון בלבד): | |||||
| שם המוצר | מִפרָט | מחיר (יואן/טון, מחיר בסיס 25) | עלייה או ירידה במחיר | אֵזוֹר | הערות |
| דל טיטניום בר | 30 | 12200-12400 (מחיר בסיס 25) | -- | ליאונינג | מחיר כולל מס |
| ברזל טיטניום בינוני | 40 | 12200-12400 (מחיר בסיס 25) | -- | ליאונינג | מחיר כולל מס |
| ברזל עתיר טיטניום | 70A | 30000-30500 (משקל בפועל) | -- | ליאונינג | מחיר כולל מס |
| ברזל עתיר טיטניום | 70B | 29500-30000 (משקל בפועל) | -- | ליאונינג | מחיר כולל מס |
Aug 29, 2024
השאר הודעה
מחירי פרוטיטניום באזורים העיקריים של סין ב-28 באוגוסט
שלח החקירה


